Agrochef Boron Bor-5 1 L Bor Gübre
- Litre: 1 lt
- Ağırlık: 1.20 kg
- Çözünürlük: %5
EC FERTILIZER BORON ETANOL AMİN İÇERİKLİ
AGROCHEF Boron Bor 5 bor eksikliği görülen arazilerde bitkilerin bor ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Bor gübre ekim-dikim öncesi topraktan verilerek bitkilerde güçlü bir kök yapısı oluşturarak besin elementlerinin topraktan alımını kolaylaştırır ve suya olan gereksinimlerini azaltır. Hücre duvarına yapısal bir dayanıklılık kazandırarak kırılganlaşma, yaprak yüzeylerindeki incelmelerin olmasını önler. Meyve ve tohumda protein sentezini artırır. Polen oluşumunu destekleyerek daha iyi bir döllenme sağlar.
AGROCHEF Boron kullanılan şeker pancarı arazilerinde poların arttığı, kökün sağlıklı bir gelişme gösterdiği görülmüştür. Zeytinde meyve tutumunun daha homojen olduğu görülmüş, tane kalitesi artmıştır. Tohumluk mısır ve buğday arazilerinde yüksek kaliteli tohum başarısına ulaşılmıştır. Bor gübre rüzgarın etkisiyle mahsule giden ot ilacının üzerine uygulandığında ot ilacının öldürücü etkisinin kaybolduğu görülmüştür.
KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU
ÜRÜN ADI | 1. UYGULAMA ZAMANI VE ÖLÇÜSÜ (1Dönum 100L/su) | 2. UYGULAMA ZAMANI VE ÖLÇÜSÜ (1Dönum 100L/su) | 3. UYGULAMA ZAMANI VE ÖLCÜSU (1Dönum 100L/su) |
BUGDAY | Ekim Öncesi 685g(500ml) | Kardeslenme Dönem 343g(250 ml) | Sapa Kalkma Dönemi 343 g (250 ml) |
MISIR | Ekim Öncesi 685g(500 ml) | Ekimden 20-25 Gün Sonra 343 (250 ml) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml) |
YONCA | Bicim Öncesi 685g(500 ml) | 1. Uygulamadan 15 Gün Sonra 343 (250 ml) | 2. Uygulamadan 15 Gün Sonra 343g(250ml) |
AYCICEGI | Ekim Öncesi 685 (500 ml) | Bitki 25-30 cm Ulastiginda (250 ml) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g (250 ml) |
PAMUK | Ekim Öncesi 685g(500 ml) | Bitki 4-6 Yaprak Oldugunda 343g(250 ml) | Taraklanma Baslangicinda 343g(250ml) |
CELTIK | Ekim Öncesi 685 (500 ml) | Salkim Olusumunda 343 (250 ml) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343g(250ml) |
BAG | KIS Budamasi Sonrasi 575g(420 ml) | Ciceklenme Öncesi Yapraktan 343g(250 ml) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343g(250ml) |
PATATES | Ekim Öncesi 685 (500 ml) | Yumru Tesekkülünde 343g(250r ml) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343 g(250ml) |
SOGAN | Ekim Öncesi 685 (500 ml) | 20 Gün Sonra 343g(250 ml) | 20 Gün sonra 343g(250ml) |
SEKER PANCARI VE PAMUK | Ekim Öncesi 685 g (500 ml) | Bitki 25-30 cm Ulastiginda 343 (250 ml) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343g(250ml) |
LAHANA BROKOLi KARNI BAHAR | Bitki 5-6 Yaprak Oldugunda | 10 Gün Sonra 343 g (250 ml) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 343g(250ml) |
ZEYTIN, ELMA, ARMUT, SEFTALI, KAYISI, KIRAZ, CEVIZ, FISTIK, NAR | Kis Budamasi Sonrasi Agag Gövde Ve Taca Gelecek Sekilde 82g(60ml/1Agag icin) | Ciceklenme Öncesi Yapraktan 41 g (30 ml / Bir Agaç icin) | 2. Uygulamadan 20 Gün Sonra 41 g (30 ml / Bir Agaç icin) |
TURUNÇGILLER | Topraktan 34 g (25 ml) | Ciceklenmeden Önce 17 g(12,5 ml) | Ciceklenmeden Önce 17 g(12,5 ml) |
Sipariş Formu